Het programma van de eredivisie voor het seizoen 2011 2012 is definitief gepresenteerd door de KNVB. U kunt hier het complete overzicht zien, inclusief aanvangstijden!
| Totaal | Dag |
| Name | P | Ø | |
| 1. | patriek69 | 582 | 3.23 |
| 2. | saintinel | 489 | 2.37 |
| 3. | soccerpredict | 474 | 2.86 |
| 4. | lucliepje | 458 | 1.55 |
| 5. | OctopusPaul | 432 | 3.38 |
| Thuis | Volledig | Uit |
| G | W | G | V | V/T | S | P | ||
| 1 | AZ | 9 | 8 | 1 | 0 | 24:3 | 21 | 25 |
| 2 | FC Groningen | 10 | 7 | 2 | 1 | 22:11 | 11 | 23 |
| 3 | PSV | 8 | 7 | 1 | 0 | 28:6 | 22 | 22 |
| 4 | FC Twente | 9 | 6 | 3 | 0 | 26:7 | 19 | 21 |
| 5 | Roda JC | 9 | 6 | 0 | 3 | 23:15 | 8 | 18 |
| 6 | NAC Breda | 9 | 5 | 2 | 2 | 14:10 | 4 | 17 |
| 7 | AFC Ajax | 8 | 4 | 4 | 0 | 23:9 | 14 | 16 |
| 8 | Feyenoord | 8 | 5 | 1 | 2 | 18:8 | 10 | 16 |
| 9 | Vitesse | 9 | 4 | 3 | 2 | 17:8 | 9 | 15 |
| 10 | ADO Den Haag | 9 | 4 | 3 | 2 | 13:9 | 4 | 15 |
| 11 | Heracles Almelo | 9 | 4 | 2 | 3 | 17:9 | 8 | 14 |
| 12 | SC Heerenveen | 9 | 3 | 4 | 2 | 19:16 | 3 | 13 |
| 13 | FC Utrecht | 9 | 3 | 4 | 2 | 22:22 | 0 | 13 |
| 14 | VVV Venlo | 10 | 3 | 4 | 3 | 15:15 | 0 | 13 |
| 15 | NEC Nijmegen | 9 | 4 | 0 | 5 | 11:12 | -1 | 12 |
| 16 | Excelsior Rotterdam | 10 | 2 | 3 | 5 | 8:16 | -8 | 9 |
| 17 | RKC Waalwijk | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:13 | -4 | 8 |
| 18 | De Graafschap | 10 | 2 | 0 | 8 | 10:22 | -12 | 6 |
| G | W | G | V | V/T | S | P | ||
| 1 | AZ | 18 | 12 | 3 | 3 | 37:16 | 21 | 39 |
| 2 | PSV | 18 | 11 | 5 | 2 | 49:20 | 29 | 38 |
| 3 | FC Twente | 18 | 10 | 6 | 2 | 48:18 | 30 | 36 |
| 4 | AFC Ajax | 18 | 9 | 7 | 2 | 47:24 | 23 | 34 |
| 5 | SC Heerenveen | 18 | 8 | 7 | 3 | 41:28 | 13 | 31 |
| 6 | Feyenoord | 18 | 9 | 4 | 5 | 35:24 | 11 | 31 |
| 7 | Vitesse | 18 | 8 | 5 | 5 | 23:17 | 6 | 29 |
| 8 | FC Groningen | 18 | 8 | 5 | 5 | 31:29 | 2 | 29 |
| 9 | Roda JC | 18 | 8 | 1 | 9 | 32:41 | -9 | 25 |
| 10 | ADO Den Haag | 18 | 6 | 4 | 8 | 25:34 | -9 | 22 |
| 11 | NAC Breda | 18 | 6 | 3 | 9 | 24:31 | -7 | 21 |
| 12 | Heracles Almelo | 18 | 5 | 5 | 8 | 28:27 | 1 | 20 |
| 13 | NEC Nijmegen | 18 | 6 | 2 | 10 | 18:27 | -9 | 20 |
| 14 | FC Utrecht | 18 | 4 | 6 | 8 | 29:36 | -7 | 18 |
| 15 | RKC Waalwijk | 18 | 5 | 3 | 10 | 17:33 | -16 | 18 |
| 16 | VVV Venlo | 18 | 3 | 4 | 11 | 18:43 | -25 | 13 |
| 17 | De Graafschap | 18 | 3 | 3 | 12 | 16:41 | -25 | 12 |
| 18 | Excelsior Rotterdam | 18 | 2 | 5 | 11 | 12:41 | -29 | 11 |
| G | W | G | V | V/T | S | P | ||
| 1 | SC Heerenveen | 9 | 5 | 3 | 1 | 22:12 | 10 | 18 |
| 2 | AFC Ajax | 10 | 5 | 3 | 2 | 24:15 | 9 | 18 |
| 3 | PSV | 10 | 4 | 4 | 2 | 21:14 | 7 | 16 |
| 4 | FC Twente | 9 | 4 | 3 | 2 | 22:11 | 11 | 15 |
| 5 | Feyenoord | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:16 | 1 | 15 |
| 6 | AZ | 9 | 4 | 2 | 3 | 13:13 | 0 | 14 |
| 7 | Vitesse | 9 | 4 | 2 | 3 | 6:9 | -3 | 14 |
| 8 | RKC Waalwijk | 10 | 3 | 1 | 6 | 8:20 | -12 | 10 |
| 9 | NEC Nijmegen | 9 | 2 | 2 | 5 | 7:15 | -8 | 8 |
| 10 | ADO Den Haag | 9 | 2 | 1 | 6 | 12:25 | -13 | 7 |
| 11 | Roda JC | 9 | 2 | 1 | 6 | 9:26 | -17 | 7 |
| 12 | Heracles Almelo | 9 | 1 | 3 | 5 | 11:18 | -7 | 6 |
| 13 | FC Groningen | 8 | 1 | 3 | 4 | 9:18 | -9 | 6 |
| 14 | De Graafschap | 8 | 1 | 3 | 4 | 6:19 | -13 | 6 |
| 15 | FC Utrecht | 9 | 1 | 2 | 6 | 7:14 | -7 | 5 |
| 16 | NAC Breda | 9 | 1 | 1 | 7 | 10:21 | -11 | 4 |
| 17 | Excelsior Rotterdam | 8 | 0 | 2 | 6 | 4:25 | -21 | 2 |
| 18 | VVV Venlo | 8 | 0 | 0 | 8 | 3:28 | -25 | 0 |
| vr, januari 27, 2012 | ||||||
PSV |
- |
Vitesse
|
: | |||
| za, januari 28, 2012 | ||||||
SC Heerenveen |
- |
FC Utrecht
|
: | |||
NAC Breda |
- |
De Graafschap
|
: | |||
Heracles Almelo |
- |
Excelsior Rotterdam
|
: | |||
Roda JC |
- |
AZ
|
: | |||
| zo, januari 29, 2012 | ||||||
Feyenoord |
- |
AFC Ajax
|
: | |||
RKC Waalwijk |
- |
VVV Venlo
|
: | |||
FC Twente |
- |
FC Groningen
|
: | |||
NEC Nijmegen |
- |
ADO Den Haag
|
: | |||
| Uitgebreid |
| za, 28 jan 2012 18:45 uur | ||
![]() SCH |
: | ![]() FCU |
![]() | ![]() | ![]() | ||
| 60,0% | 40,0% | 0,0% |
| 19:45 uur | ||
![]() NAC |
: | ![]() DEG |
![]() | ![]() | ![]() | ||
| 60,0% | 40,0% | 0,0% |
![]() HER |
: | ![]() EXC |
![]() | ![]() | ![]() | ||
| 80,0% | 20,0% | 0,0% |
| 20:45 uur | ||
![]() ROD |
: | ![]() AZ |
![]() | ![]() | ![]() | ||
| 0,0% | 40,0% | 60,0% |
| zo, 29 jan 2012 12:30 uur | ||
![]() FEY |
: | ![]() AFC |
![]() | ![]() | ![]() | ||
| 20,0% | 40,0% | 40,0% |
| 14:30 uur | ||
![]() RKC |
: | ![]() VVV |
![]() | ![]() | ![]() | ||
| 0,0% | 60,0% | 40,0% |
![]() FCT |
: | ![]() FCG |
![]() | ![]() | ![]() | ||
| 80,0% | 20,0% | 0,0% |
| 16:30 uur | ||
![]() NEC |
: | ![]() ADO |
![]() | ![]() | ![]() | ||
| 60,0% | 40,0% | 0,0% |
| za, 04 feb 2012 19:45 uur | ||
![]() VIT |
: | ![]() NAC |
![]() | ![]() | ![]() | ||
| 33,3% | 66,7% | 0,0% |
| zo, 05 feb 2012 14:30 uur | ||
![]() HER |
: | ![]() PSV |
![]() | ![]() | ![]() | ||
| 0,0% | 33,3% | 66,7% |