| za, 11 sep 2010 18:45 uur | ||
| VVV Venlo | : | FC Twente |
![]() | ![]() | ![]() | ||
| 0,0% | 28,6% | 71,4% |
| 19:45 uur | ||
| SC Heerenveen | : | Vitesse |
![]() | ![]() | ![]() | ||
| 71,4% | 28,6% | 0,0% |
| Excelsior Rotterdam | : | Heracles Almelo |
![]() | ![]() | ![]() | ||
| 14,3% | 57,1% | 28,6% |
| 20:45 uur | ||
| PSV | : | NEC Nijmegen |
![]() | ![]() | ![]() | ||
| 85,7% | 14,3% | 0,0% |
| zo, 12 sep 2010 12:30 uur | ||
| NAC Breda | : | Feyenoord |
![]() | ![]() | ![]() | ||
| 28,6% | 42,9% | 28,6% |
| 14:30 uur | ||
| AZ | : | Roda JC |
![]() | ![]() | ![]() | ||
| 71,4% | 28,6% | 0,0% |
| ADO Den Haag | : | De Graafschap |
![]() | ![]() | ![]() | ||
| 42,9% | 42,9% | 14,3% |
| AFC Ajax | : | Willem II |
![]() | ![]() | ![]() | ||
| 85,7% | 14,3% | 0,0% |
| 16:30 uur | ||
| FC Groningen | : | FC Utrecht |
![]() | ![]() | ![]() | ||
| 57,1% | 42,9% | 0,0% |
| vr, augustus 27, 2010 | ||||||
Willem II |
- |
FC Groningen
|
0 | : | 3 |
|
| za, augustus 28, 2010 | ||||||
NEC Nijmegen |
- |
SC Heerenveen
|
2 | : | 2 |
|
Roda JC |
- |
Heracles Almelo
|
4 | : | 2 |
|
NAC Breda |
- |
VVV Venlo
|
2 | : | 0 |
|
| zo, augustus 29, 2010 | ||||||
De Graafschap |
- |
AFC Ajax
|
0 | : | 5 |
|
ADO Den Haag |
- |
PSV
|
2 | : | 2 |
|
Feyenoord |
- |
Vitesse
|
4 | : | 0 |
|
FC Twente |
- |
FC Utrecht
|
4 | : | 0 |
|
AZ |
- |
Excelsior Rotterdam
|
1 | : | 1 |
|
| Uitgebreid |
| Totaal | Dag |
| Name | P | Ø | |
| 1. | barry | 151 | 0.49 |
| 2. | patriek69 | 127 | 2.35 |
| 3. | jeroen | 118 | 0.62 |
| 4. | soccerpredict | 115 | 3.19 |
| 5. | lucliepje | 103 | 0.34 |
| Name | P | Ø | |
| 1. | jeroen | 37 | 4.11 |
| barry | 37 | 4.11 | |
| 3. | cyberneticxp | 32 | 3.56 |
| 4. | soccerpredict | 30 | 3.33 |
| 5. | lucliepje | 30 | 3.33 |